Dati statistici del Comune
DENOMINAZIONE ABITANTI | NEVIGLIESI
|
ABITANTI AL 31.12.2022 | 367
|
FAMIGLIE AL 31.12.2022 | 176
|
ALTITUDINE | 468 s.l.m.
|
FESTA PATRONALE | SAN GIORGIO SANTO PATRONO 23 APRILE
|
COMUNI LIMITROFI | NEIVE-MANGO-TREISO- TREZZO TINELLA- BARBARESCO
|
DISTANZE DA ALTRI CENTRI PRINCIPALI | ALBA 13KM
NEIVE 4 KM
|
SERVIZI TRASPORTI PUBBLICI ATTIVI | SERVIZIO PUBBLICO AUTOLINEE FOGLIATI
|
RILIEVI | NO
|
CORSI D’ACQUA | TORRENTE TINELLA
|
LAGHI | NO
|